| Modello | Capacità Ah | Max corrente di scarica @ 0°C | Corrente di scarica CCA -18°C | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| VRT15 | 15Ah | 190A | 156A CCA | 5,5kg | 200 × 78 × 134 |
| VRT20 | 13Ah | 240A | 185A CCA | 5,4kg | 176 × 84 × 130 |
| VRT25 | 20Ah | 310A | 230A CCA | 7kg | 181 × 77 × 167 |
| VRT30 | 30Ah | 550A | 450A CCA | 10,6kg | 250 × 97 × 142 |
| VRT35 | 28Ah | 530A | 410A CCA | 10,7kg | 165 × 176 × 125 |
| VRT40 | 40Ah | 600A | 500A CCA | 14,9kg | 250 × 97 × 192 |
| VRT60 | 60Ah | 840A | 700A CCA | 20,5kg | 220 × 121 × 250 |
IMPORTANTE: Per contraddistinguere batterie convenienti, ma non adatte all’uso agonistico, le batterie originali Red Top, hanno una carcassa nera e sul TOP DELLA BATTERIA una striscia rossa
Per l’installazione consigliamo un nostro installatore nella sua zona – vedi Rete vendita o presso la nostra officina Black Mechanix ad Appiano (BZ)