Tubi siliconici
Gamma ampia di tubi siliconici nella colorazione blu e nera con diversi angoli, riduzioni, a 3-vie, con gobba e tanto altro.
Specificazione tubi siliconici
| Materiale | Silicone VMQ |
| Materiale strato | Polyester |
| Quantità strati | Min. 3 strati (grandi hanno 4 o più strati) |
| Temperatura di esercizio | -60°C – +180°C |
| Durezza | 65 – 75 shore A |
| Resistenza alla tensione | 6.0MPa |
| Deformabilità | Min. 200% deformazione |
| Pressione lavorativa: | |
| 10-6 mm | 10 bar |
| 11-18 mm | 7 bar |
| 19 – 28mm | 6 bar |
| 29 – 35mm | 4 bar |
| 36 – 44mm | 3 bar |
| 45 – 55mm | 2 bar |
| 56 – 65mm | 1,5 bar |
| 66 – 80mm | 1,5 bar |
| 81 – 90mm | 1 bar |
| 91 – 102mm | 1 bar |
| Pressione di scoppio: | |
| 6 – 10mm | 18 bar |
| 11 – 18mm | 15,5 bar |
| 19 – 28mm | 11,5 bar |
| 29 – 35mm | 8,9 bar |
| 36 – 44mm | 7,4 bar |
| 45 – 55mm | 6,1 bar |
| 56 – 65mm | 5 bar |
| 66 – 80mm | 4 bar |
| 81 – 90mm | 2,9 bar |
| 91 – 102mm | 2 bar |
Tubi in alluminio
I tubi in alluminio, sono spesso utilizzati per collegare i tubi in silicone.
Il diametro indicato nel catalogo è il diametro esterno del tubo in alluminio per collegare perfettamente il tubo siliconico, per il quale, viceversa, la misura del silicone indicata è il diametro interno.
Per assicurare un ottima tenuta tra tubo in alluminio e tubo siliconico, ogni tubo connettore in alluminio ha un bordino a rilievo sull’estremità. In questo modo la fascetta viene fissata perfettamente. Tutti i connettori hanno questo bordo a rilievo, tutti gli altri tubi sono senza in quanto il tubo spesso è tagliato su misura.
Per l’installazione consigliamo un nostro installatore nella sua zona – vedi Rete vendita o presso la nostra officina Black Mechanix ad Appiano (BZ)